Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/12/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,32 % 0,48 % 1,29 % 2,49 % 6,05 % 6,77 % 11,47 % 12,95 % 20,03 %
Catégorie 0,20 % 0,65 % 1,43 % 2,10 % 4,13 % 4,32 % 6,41 % -2,11 % -0,59 % 3,59 %
Différence -0,20 % -0,33 % -0,94 % -0,81 % -1,64 % 1,73 % 0,36 % 13,57 % 13,53 % 16,45 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 8,14 % -2,69 % 1,14 % 0,06 % 1,39 % 0,00 % 3,86 % 1,35 %
Catégorie 5,95 % -11,14 % -0,96 % 2,08 % 4,55 % -1,99 % 1,12 % 2,21 %
Différence 2,18 % 8,45 % 2,10 % -2,03 % -3,16 % 1,98 % 2,74 % -0,86 %
Indice* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Différence 1,31 % 14,21 % 3,96 % -3,93 % -4,63 % -0,43 % 3,19 % -2,02 %
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels au 31/10/2024

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 6,92 % 3,53 % 2,38 %
Catégorie 7,44 % -1,08 % -0,49 %
Différence -0,52 % 4,62 % 2,87 %
Indice* 7,93 % -3,35 % -2,08 %
Différence -1,01 % 6,88 % 4,45 %
Risque
Volatilité 0,41 % 1,05 % 2,79 %
Volatilité Cat 2,81 % 3,69 % 3,65 %
Volatilité Indice 4,44 % 6,29 % 5,31 %
Perte Maximum -0,08 % -3,82 % -7,88 %
Délai de recouvrement 14 j 518 j 357 j
DSR 0,16 % 0,66 % 2,06 %
Sortino 19,22 2,20 0,66
VAR 95 0,04 % -0,20 % -0,20 %
VAR 99 -0,05 % -0,49 % -1,96 %
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 7,52 1,37 0,49
Ecart de Suivi 4,47 % 6,31 % 5,72 %
Ratio d'Information (IR) -0,23 1,09 0,78
Up Capture Ratio 0,23 0,12 0,17
Down Capture Ratio -0,30 -0,08 -0,01
Ratio Omega 12,27 1,82 1,45
Réactivité
Beta 0,00 0,01 0,06
0,07 0,36 1,27
Beta haussier -0,02 -0,08 -0,06
Beta baissier -0,05 0,06 0,12
Asymétrie
Skewness -0,31 -1,19 -0,93
Kurtosis 2,55 3,53 33,35

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.