Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ICE BofA Global Broad Market Index | 1,09 % | 0,54 % | 6,67 % | -0,44 |
Oblig. Monde Diversifiées | 7,44 % | 3,66 % | 3,69 % | 0,04 |
Amundi Index Solutions - Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF DR - HEDGED CHF (C) | 5,05 % | 2,5 % | 6,2 % | -0,16 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 753 / 1188 | 7 |
3
|
|
3 mois | 485 / 1175 | 5 |
2
|
|
6 mois | 441 / 1155 | 4 |
2
|
|
YTD | 638 / 1165 | 6 |
3
|
|
1 an | 69 / 1127 | 1 |
1
|
|
2 ans | 171 / 1009 | 2 |
1
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|