Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets NR | 7,53 % | 2,91 % | 14,02 % | -0,02 |
Act. Pays Emerg. Monde | 5,24 % | 2,04 % | 12,9 % | -0,09 |
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | -43,93 % | -20,45 % | 33,66 % | -0,7 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 416 / 487 | 9 |
4
|
|
3 mois | 371 / 478 | 8 |
4
|
|
6 mois | 177 / 476 | 4 |
2
|
|
YTD | 375 / 478 | 8 |
4
|
|
1 an | 46 / 469 | 1 |
1
|
|
2 ans | 83 / 446 | 2 |
1
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|